De afgelopen weken reeds onze eigen Borealimero Thierry Baudet met zijn “Vrijheidskaravaan” door Nederland, wanhopig op zoek naar een extra zetel voor de Tweede Kamer.
Voor een karavaan gebruikte men in het Oud-Assyrische rijk altijd ezels. Dat is blijkbaar nog steeds zo. De bijeenkomsten van Thierry Baudet zijn steevast aanleiding om met een kleine menigte alle coronaregels te overtreden; teveel mensen op een kluitje, geen afstand, geen gezichtsmasker, zingen, schreeuwen, handen schudden, knuffelen. Het wordt zelfs aangemoedigd en gebracht als een uiting van “vrijheid”. Terwijl iedereen met een beetje verstand zou moeten weten dat dit op het moment zelf best leuk zou kunnen zijn, maar op de langere termijn juist vrijheidsbeperkingen zullen opleveren. En dan heb ik het niet over de mogelijke arrestaties, want die bleven in onze vermeende “dictatuur” achterwege. Ik doel dan op de wetenschap dat dit rondreizende circus een perfecte vorm van een corona super-spreader is. Als de spreekstalmeester, dikke deur, acrobaat en clown Thierry Baudet met zijn pipowagen behalve zijn ego en waanbeelden ook het coronavirus door Nederland heeft willen verspreiden, dan denk ik dat hij vooral in het laatste goed is geslaagd.
Dus mocht u in de afgelopen week in de buurt zijn geweest van mensen die in de buurt zijn geweest van de Coronakaravaan van Thierry Baudet; laat u testen, informeer uw dierbaren, blijf 2 weken in quarantaine.
| datum | plaats |
|---|---|
| 19-2-2021 | Haarlem |
| 20-2-2021 | Vlissingen |
| 20-2-2021 | Roosendaal |
| 21-2-2021 | Spijkenisse |
| 21-2-2021 | Tholen |
| 22-2-2021 | Gouda |
| 23-2-2021 | Urk |
| 23-2-2021 | Westzaan |
| 24-2-2021 | Harderwijk |
| 25-2-2021 | Deventer |
| 27-2-2021 | Hilversum |
| 27-2-2021 | Oss |
| 27-2-2021 | Den Bosch |
| 28-2-2021 | Nijmegen |
| 28-2-2021 | Venlo |
| 28-2-2021 | Boxmeer |
| 3-3-2021 | Sittard |
| 3-3-2021 | Heerlen |
| 3-3-2021 | Maastricht |
| 3-3-2021 | Brunssum |
| 4-3-2021 | Purmerend |
| 4-3-2021 | Amsterdam |
| 4-3-2021 | Monnikendam |
| 5-3-2021 | Ameland |
| 5-3-2021 | Texel |
| 5-3-2021 | Den Helder |
| 6-3-2021 | Appingedam |
| 6-3-2021 | Emmen |
| 6-3-2021 | Emmen |
| 7-3-2021 | Helmond |
| 7-3-2021 | Eindhoven |
| 7-3-2021 | Valkenswaard |
| 9-3-2021 | Groningen |
| 10-3-2021 | Zwolle |
| 10-3-2021 | Almelo |
| 10-3-2021 | Raalte |
| 11-3-2021 | Arnhem |
| 12-3-2021 | Schiermonnikoog |
| 13-3-2021 | Ede |
| 14-3-2021 | Aalsmeer |
| 15-3-2021 | Utrecht |
| 16-3-2021 | Leiden |
| 17-3-2021 | Almere |
| 17-3-2021 | Bussum |
| 17-3-2021 | Uithoorn |
| 17-3-2021 | Diemen |
| 17-3-2021 | Amsterdam |
Disclaimer: Ik heb deze lijst van Thierry’s Twitteraccount geplukt en is daardoor waarschijnlijk onvolledig en/of fout en/of gelogen en/of een fantasie.
